Girokonto
Das Gehalt oder auch das Taschengeld empfangen, Rechnungen bezahlen, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie ein Girokonto. Mit unseren Kontomodellen müssen Sie dabei auf nichts verzichten.
Das Gehalt oder auch das Taschengeld empfangen, Rechnungen bezahlen, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie ein Girokonto. Mit unseren Kontomodellen müssen Sie dabei auf nichts verzichten.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Mit unserem VR-Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
| VR-Komfort | VR-Direkt | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 11,95 € | 6,50 € | Kostenlos bis 21 Jahre (mit Nachweis bis 30 Jahre) |
| Enthaltene Freiposten pro Monat | 80 | 80 | 80 |
| Überweisungen (beleglos) | |||
| Überweisung über OnlineBanking (FinTS, EBICS) | 1 | 1 | |
| Überweisung über DTA-Verfahren | 0,30 € | 0,30 € | |
| Überweisung über Service-RZ | 0,25 € | 0,25 € | |
| Händlerterminal, EC-Cash-Einreichung | 0,15 € | 0,15 € | |
| Überweisung über Service-Terminal | 2 | 0,40 € | |
| Überweisung per Dauerauftrag, Umbuchung (kundenintern) | 2 | 2 | |
| Überweisungen (beleghaft) | |||
| Überweisung (ausgefüllter Beleg) | 3 | 2,00 € | |
| Überweisung durch Bankmitarbeiter (auch telefonisch) | 2,00 € | 3,00 € | |
| Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung | |||
| Bargeldein-/Bargeldauszahlung am Schalter bzw. an der Kasse | 2 | 2,00 € | |
| Bargeldein-/Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an bankeigenen Geldautomaten | |||
| Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an fremden Geldautomaten | 2 | 2 | |
| SEPA-Zahlungseingang | |||
| Beleglose Buchungen (z.B. Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift) | 2 | 2 | |
| Scheck | |||
| Einlösung | 1,00 € | 1,00 € | |
| Scheckeinreichung zum Einzug | 2 | 1,00 € | |
| Dauerauftrag | |||
| Neuanlage, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung und Löschung | |||
| Kontoauszüge | |||
| Am Kontoauszugsdrucker | 4 | ||
| Im elektronischen Postfach | |||
| Zusendung per Post im Kundenauftrag | 0,25 € 5 | 4 | |
| Zusendungen nicht abgerufener Auszüge im Kundenauftrag | 5 | 4 | |
| Ausgabe einer Debitkarte | |||
| girocard | |||
| Zweitkarte girocard | 6,00 € | 6,00 € | |
| girocard Visa Debit/Zweitkarte girocard Visa Debit | 15,- € | 15,- € | |
| OnlineBanking | |||
| VR-NetKey | |||
| VR Banking App und VR SecureGo plus (Push TAN) | |||
| Benachrichtigungsservice (E-Mail) | |||
| TAN-Generator | 20,- € | 20,- € | 20,- € |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 80 Posten insgesamt pro Monat und Konto sind frei, darüber hinaus anfallender Postenpreis von 0,15€.
2 80 Posten insgesamt pro Monat und Konto sind frei, darüber hinaus anfallender Postenpreis von 0,40€.
3 80 Posten insgesamt pro Monat und Konto sind frei, darüber hinaus anfallender Postenpreis von 0,70€.
4 Kontoauszug nur über das elektronische Postfach, OnlineBanking und VR Banking App möglich.
5 Plus Porto
| VR-Komfort | VR-Direkt | |
|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,50 % pro Jahr | 11,50 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 16,25 % pro Jahr | 16,25 % pro Jahr |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredit
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR-Bank Isar-Vils eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
Sie können Ihr Girokonto bei der VR-Bank Isar-Vils eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.