Flexibel
Sie gestalten die Geldanlage nach Ihren Vorstellungen.
Profitabel
Die Zinsen werden regelmäßig auf Ihrem Referenzkonto gutgeschrieben.
Praktisch
Der Vertrag läuft unbefristet und endet erst mit Kündigung des Gesamtbetrags und Auflösung des Kontos.
Produktdetails
| Kursrisiko | Das VR-Kündigungsgeld weist kein Kursrisiko auf |
| Laufzeit | Unbefristet |
| Zinssatz | Orientiert sich an der Marktsituation und kann jederzeit angepasst werden |
| Kündigungsfrist | 35 Tage |
| Teilkündigungen | Beliebig viele möglich (können bis 1 Tag vor Fälligkeit der Kündigung im System gelöscht werden) |
| Gekündigte Beträge | Werden ausgebucht zum Kündigungstag auf das Referenzkonto (Kündigungen können noch am 'Arbeitstag vor dem Kündigungstermin' gelöscht werden) |
| Aufstocken | Jederzeit möglich |
Konditionen
| Habenzins | ab 0,00 € | 0,00 % |
| ab 10.000,00 € | 0,75 % | |
| ab 50.000,00 € | 1,00 % | |
| ab 100.000,00 € | 1,25 % |
So funktioniert's
Nutzen Sie das OnlineBanking, um Ihr VR-Kündigungsgeld schnell und bequem online zu eröffnen. Gerne beraten wir Sie auch persönlich und unterstützen Sie vor Ort bei Ihrem Antrag – vereinbaren Sie dafür einfach einen Termin.